Ranking krajowy | Ranking klubowy

2020/21 - 2024/25

Poniższy ranking obliczany jest na podstawie aktualnej sytuacji w rozgrywkach pucharowych. Dorobek poszczególnych federacji jest dzielony przez łączną liczbę drużyn uczestniczących w pucharach z danej federacji. Premie za udział drużyny w danej rundzie doliczane są po losowaniu tej rundy.
Poz.Kraj 2020/20212021/20222022/20232023/20242024/2025RazemIle drużyn
1 Anglia24,35721,00023,00017,3757,57193,3034 LM, 2 LE, 1 LK
2 Włochy16,28515,71422,35721,0006,37581,7314 LM, 2 LE, 1 LK
3 Hiszpania19,50018,42816,57116,0625,57176,1324 LM, 2 LE, 1 LK
4 Niemcy15,21416,21417,12519,3575,62573,5354 LM, 2 LE, 1 LK
5 Francja7,91618,41612,58316,2505,21460,3794 LM, 2 LE, 1 LK
6 Holandia9,20019,20013,50010,0005,33357,2333 LM, 2 LE, 1 LK
7 Portugalia9,60012,91612,50011,0008,00054,0162 LM, 2 LE, 1 LK
8 Belgia6,0006,60014,20014,4007,40048,6002 LM, 2 LE, 1 LK
9 Czechy6,6006,7006,75013,5007,10040,6502 LM, 2 LE, 1 LK
10 Turcja3,1006,70011,80012,0006,50040,1002 LM, 2 LE, 1 LK
11 Norwegia6,5007,6255,7508,0005,37533,2502 LM, 2 LE, 1 LK
12 Grecja5,1008,0002,12511,4005,87532,5002 LM, 2 LE, 1 LK
13 Dania4,1257,8005,9008,5005,25031,5752 LM, 1 LE, 2 LK
14 Austria6,70010,4004,9004,8004,40031,2002 LM, 1 LE, 2 LK
15 Izrael7,0006,7506,2508,7502,37531,1252 LM, 1 LE, 2 LK
16 Szkocja8,5007,9003,5006,4004,40030,7001 LM, 1 LE, 2 LK
17 Szwajcaria5,1257,7508,5005,2004,00030,5751 LM, 1 LE, 2 LK
18 Polska4,0004,6257,7506,8757,12530,3751 LM, 1 LE, 2 LK
19 Chorwacja5,9006,0003,3755,8753,62524,7751 LM, 1 LE, 2 LK
20 Serbia5,5009,5005,3751,4001,70023,4751 LM, 1 LE, 2 LK
21 Rosja4,3335,3004,3334,3334,33322,6321 LM, 1 LE, 2 LK
22 Szwecja2,5005,1256,2501,8756,75022,5001 LM, 1 LE, 2 LK
23 Węgry4,2502,7505,8754,5005,12522,5001 LM, 1 LE, 2 LK
24 Cypr4,0004,1255,1003,7505,50022,4751 LM, 1 LE, 2 LK
25 Ukraina6,8004,2005,7004,1001,40022,2001 LM, 1 LE, 2 LK
26 Rumunia3,7502,2506,2503,2504,87520,3751 LM, 1 LE, 2 LK
27 Słowacja1,5004,1256,0005,0003,12519,7501 LM, 1 LE, 2 LK
28 Azerbejdżan2,5004,3754,0005,8752,87519,6251 LM, 1 LE, 2 LK
29 Bułgaria4,0003,3754,5004,3753,12519,3751 LM, 1 LE, 2 LK
30 Słowenia2,2503,0002,1253,8755,87517,1251 LM, 1 LE, 2 LK
31 Mołdawia1,3755,2503,7502,0001,87514,2501 LM, 1 LE, 2 LK
32 Irlandia1,8752,8753,3751,5003,87513,5001 LM, 1 LE, 2 LK
33 Islandia0,6251,5003,0003,8333,62512,5831 LM, 1 LE, 2 LK
34 Armenia1,3751,8752,3752,2504,37512,2501 LM, 3 LK
35 Kosowo1,8332,3332,8753,0002,00012,0411 LM, 3 LK
36 Łotwa1,3752,6252,7501,6253,37511,7501 LM, 3 LK
37 Bośnia i Hercegowina2,6251,6252,0002,2503,00011,5001 LM, 3 LK
38 Finlandia1,3753,7502,6251,7502,00011,5001 LM, 3 LK
39 Kazachstan1,0002,8751,1253,1252,75010,8751 LM, 3 LK
40 Wyspy Owcze2,7501,5002,2502,7501,50010,7501 LM, 3 LK
41 Malta1,5001,8752,6251,5001,0008,5001 LM, 3 LK
42 Litwa1,6251,7502,3751,1251,3758,2501 LM, 3 LK
43 Liechtenstein0,5000,0006,5000,5000,5008,0001 LK (puchar)
44 Estonia1,3753,6661,1660,1251,6257,9571 LM, 3 LK
45 Albania2,0001,6250,8752,1251,2507,8751 LM, 3 LK
46 Irlandia Północna2,8331,6251,2501,1251,0007,8331 LM, 3 LK
47 Czarnogóra1,6250,7501,0001,3332,5007,2081 LM, 3 LK
48 Luksemburg1,0001,2501,1252,2501,2506,8751 LM, 3 LK
49 Walia1,5001,5001,1660,6252,0006,7911 LM, 3 LK
50 Gruzja1,7501,2501,1251,2501,2506,6251 LM, 3 LK
51 Macedonia Północna1,7500,6251,6251,5000,6666,1661 LM, 2 LK
52 Białoruś1,5000,2500,6251,7501,3755,5001 LM, 2 LK
53 Andora0,6661,5000,6661,6661,0005,4981 LM, 2 LK
54 Gibraltar1,6661,2500,8750,1661,5005,4571 LM, 2 LK
55 San Marino0,5000,1660,8330,3330,6662,4981 LM, 2 LK